HTD5M同步带
HTD5M同步带采用日本进口优质合成氯丁胶,并配入多种不同用途的橡胶辅料;骨架材料为日本进口的优质玻璃纤维线绳;带齿表面用尼龙66高弹力布做保护。 HTD5M同步带采用带齿与带轮齿啮合来传递动力,是一种新型的同步传动方式。而且,产品不需要润滑、无滑差、无污染、噪音少;传动效率达98%以上,速比范围可达1:10,允许线速度可达50m/s,传动率从几百瓦到数百千瓦,还适用多轴传动。 HTD5M同步带的动态曲饶性能和抗龟裂性能都比较好,臭氧性能优良,还具有耐老化、耐热、耐磨等特性。
热度: 时间:2014年05月08日 作者:慈溪市龙韵同步带公司
规格 | 节线长 (mm) | 模宽(mm) | 齿数 |
180-5M | 180 | 200 | 36 |
200-5M | 200 | 200 | 40 |
210-5M | 210 | 200 | 42 |
215-5M | 215 | 200 | 43 |
225-5M | 225 | 200 | 45 |
230-5M | 230 | 200 | 46 |
235-5M | 235 | 200 | 47 |
240-5M | 240 | 200 | 48 |
245-5M | 245 | 200 | 49 |
250-5M | 250 | 160 | 50 |
255-5M | 255 | 200 | 51 |
260-5M | 260 | 450 | 52 |
265-5M | 265 | 450 | 53 |
270-5M | 270 | 450 | 54 |
275-5M | 275 | 450 | 55 |
280-5M | 280 | 450 | 56 |
285-5M | 285 | 450 | 57 |
290-5M | 290 | 450 | 58 |
295-5M | 295 | 450 | 59 |
300-5M | 300 | 450 | 60 |
305-5M | 305 | 450 | 61 |
310-5M | 310 | 450 | 62 |
320-5M | 320 | 450 | 64 |
325-5M | 325 | 450 | 65 |
330-5M | 330 | 200 | 66 |
340-5M | 340 | 450 | 68 |
345-5M | 345 | 450 | 69 |
350-5M | 350 | 200 | 70 |
360-5M | 360 | 450 | 72 |
365-5M | 365 | 450 | 73 |
370-5M | 370 | 450 | 74 |
375-5M | 375 | 450 | 75 |
380-5M | 380 | 450 | 76 |
385-5M | 385 | 450 | 77 |
390-5M | 390 | 450 | 78 |
395-5M | 395 | 450 | 79 |
395-5M | 395 | 450 | 79 |
400-5M | 400 | 450 | 80 |
405-5M | 405 | 450 | 81 |
410-5M | 410 | 450 | 82 |
420-5M | 420 | 450 | 84 |
425-5M | 425 | 450 | 85 |
430-5M | 430 | 450 | 86 |
435-5M | 435 | 450 | 87 |
440-5M | 440 | 450 | 88 |
445-5M | 445 | 450 | 89 |
450-5M | 450 | 200 | 90 |
455-5M | 455 | 450 | 91 |
460-5M | 460 | 450 | 92 |
465-5M | 465 | 450 | 93 |
470-5M | 470 | 450 | 94 |
475-5M | 475 | 450 | 95 |
480-5M | 480 | 450 | 96 |
485-5M | 485 | 450 | 97 |
490-5M | 490 | 450 | 98 |
500-5M | 500 | 450 | 100 |
505-5M | 505 | 450 | 101 |
510-5M | 510 | 450 | 102 |
515-5M | 515 | 450 | 103 |
520-5M | 520 | 450 | 104 |
525-5M | 525 | 450 | 105 |
530-5M | 530 | 450 | 106 |
535-5M | 535 | 450 | 107 |
540-5M | 540 | 450 | 108 |
550-5M | 550 | 450 | 110 |
555-5M | 555 | 450 | 111 |
560-5M | 560 | 450 | 112 |
565-5M | 565 | 200 | 113 |
570-5M | 570 | 450 | 114 |
575-5M | 575 | 450 | 115 |
580-5M | 580 | 450 | 116 |
585-5M | 585 | 450 | 117 |
590-5M | 590 | 450 | 118 |
600-5M | 600 | 450 | 120 |
605-5m | 605 | 450 | 121 |
610-5M | 610 | 450 | 122 |
615-5M | 615 | 200 | 123 |
620-5M | 620 | 450 | 124 |
625-5M | 625 | 200 | 125 |
630-5M | 630 | 450 | 126 |
635-5M | 635 | 200 | 127 |
640-5M | 640 | 450 | 128 |
645-5M | 645 | 450 | 129 |
650-5M | 650 | 450 | 130 |
655-5M | 655 | 450 | 131 |
665-5M | 665 | 450 | 133 |
670-5M | 670 | 450 | 134 |
675-5M | 675 | 450 | 135 |
685-5M | 685 | 450 | 137 |
690-5M | 690 | 450 | 138 |
695-5M | 695 | 450 | 139 |
700-5M | 700 | 450 | 140 |
710-5M | 710 | 450 | 142 |
715-5M | 715 | 450 | 143 |
720-5M | 720 | 450 | 144 |
725-5M | 725 | 450 | 145 |
740-5M | 740 | 450 | 148 |
745-5M | 745 | 450 | 149 |
750-5M | 750 | 450 | 150 |
755-5M | 755 | 220 | 151 |
765-5M | 765 | 450 | 153 |
770-5M | 770 | 220 | 154 |
775-5M | 775 | 450 | 155 |
780-5M | 780 | 450 | 156 |
790-5M | 790 | 450 | 158 |
800-5M | 800 | 450 | 160 |
810-5M | 810 | 450 | 162 |
815-5M | 815 | 450 | 163 |
825-5M | 825 | 200 | 165 |
830-5M | 830 | 450 | 166 |
835-5M | 835 | 450 | 167 |
840-5M | 840 | 450 | 168 |
850-5M | 850 | 200 | 170 |
860-5M | 860 | 450 | 172 |
870-5M | 870 | 450 | 174 |
890-5M | 890 | 250 | 178 |
900-5M | 900 | 450 | 180 |
910-5M | 910 | 450 | 182 |
920-5M | 920 | 450 | 184 |
925-5M | 925 | 450 | 185 |
935-5M | 935 | 450 | 187 |
940-5M | 940 | 450 | 188 |
950-5M | 950 | 450 | 190 |
960-5M | 960 | 200 | 192 |
965-5M | 965 | 450 | 193 |
975-5M | 975 | 450 | 195 |
980-5M | 980 | 450 | 196 |
985-5M | 985 | 450 | 197 |
1000-5M | 1000 | 450 | 200 |
1025-5M | 1025 | 450 | 205 |
1035-5M | 1035 | 450 | 207 |
1050-5M | 1050 | 450 | 210 |
1100-5M | 1100 | 450 | 220 |
1115-5M | 1115 | 450 | 223 |
1125-5M | 1125 | 450 | 225 |
1135-5M | 1135 | 450 | 227 |
1145-5M | 1145 | 450 | 229 |
1175-5M | 1175 | 450 | 235 |
1180-5M | 1180 | 450 | 236 |
1195-5M | 1195 | 450 | 239 |
1200-5M | 1200 | 450 | 240 |
1210-5M | 1210 | 450 | 242 |
1225-5M | 1225 | 200 | 245 |
1250-5M | 1250 | 450 | 250 |
1265-5M | 1265 | 450 | 253 |
1270-5M | 1270 | 200 | 254 |
1290-5M | 1290 | 200 | 258 |
1295-5M | 1295 | 450 | 259 |
1300-5M | 1300 | 450 | 260 |
1340-5M | 1340 | 450 | 268 |
1350-5M | 1350 | 450 | 270 |
1375-5M | 1375 | 450 | 275 |
1380-5M | 1380 | 450 | 276 |
1400-5M | 1400 | 450 | 280 |
1410-5M | 1410 | 450 | 282 |
1420-5M | 1420 | 200 | 284 |
1450-5M | 1450 | 450 | 290 |
1455-5M | 1455 | 450 | 291 |
1500-5M | 1500 | 450 | 300 |
1525-5M | 1525 | 450 | 305 |
1595-5M | 1595 | 200 | 319 |
1600-5M | 1600 | 450 | 320 |
1635-5M | 1635 | 450 | 327 |
1685-5M | 1685 | 450 | 337 |
1690-5M | 1690 | 450 | 338 |
1700-5M | 1700 | 450 | 340 |
1730-5M | 1730 | 450 | 346 |
1760-5M | 1760 | 450 | 352 |
1770-5M | 1770 | 450 | 354 |
1790-5M | 1790 | 450 | 358 |
1800-5M | 1800 | 200 | 360 |
1845-5M | 1845 | 450 | 369 |
1850-5M | 1850 | 450 | 370 |
1870-5M | 1870 | 250 | 374 |
1895-5M | 1895 | 440 | 379 |
1945-5M | 1945 | 450 | 389 |
2000-5M | 2000 | 450 | 400 |
2050-5M | 2050 | 450 | 410 |
2100-5M | 2100 | 450 | 420 |
2160-5M | 2160 | 450 | 432 |
2180-5M | 2180 | 450 | 436 |
2200-5M | 2200 | 450 | 440 |
2250-5M | 2250 | 450 | 450 |
2350-5M | 2350 | 450 | 470 |
2370-5M | 2370 | 440 | 474 |
2460-5M | 2460 | 450 | 492 |
2525-5M | 2525 | 450 | 505 |
2635-5M | 2635 | 450 | 527 |
2800-5M | 2800 | 450 | 560 |
3025-5M | 3025 | 450 | 605 |
3060-5M | 3060 | 450 | 612 |
3255-5M | 3255 | 240 | 651 |
3340-5M | 3340 | 450 | 668 |
3430-5M | 3430 | 450 | 686 |
3660-5M | 3660 | 450 | 732 |
3750-5M | 3750 | 240 | 750 |
3770-5M | 3770 | 440 | 754 |
3800-5M | 3800 | 440 | 760 |
4260-5M | 4260 | 450 | 852 |
5300-5M | 5300 | 450 | 1060 |
5460-5M | 5460 | 450 | 1092 |
7000-5M | 7000 | 150 | 1400 |
如何购买HTD5M同步带
同步带和同步带轮广泛应用在各种行业,按照齿型可以分为:英制梯型齿同步带、公制T型齿同步带、HTD圆弧齿同步带、STD/STS齿形同步带、RPP/YU齿形同步带等,如果您正对同步带和同步带轮这方面有需求或需要了解,您可以通过QQ或电话与我们联系,我们将竭诚为您服务。慈溪市龙韵同步带有限公司为您提供优质高精度产品、性价比高、快速准时交货期、对售后进行5S跟踪服务。希望我们能携手合作、共创未来。
公司:慈溪市龙韵同步带有限公司
联系人:杨小姐 QQ:117623025
手机:13968203611 18968339691
传真:0574-63782973
电话:0574-63782991